ЖД вокзал Омск
Расписание, наличие и цена Ж Д билетов по станции Омск
Железнодорожная станция Омск расположена в г. Омск, Россия, Омская область, Сибирский федеральный округ.
Расписание движения поездов от станции Омск
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время приб. | Время отпр. | |
248Н | Омск | Новосибирск | 18:58 | 12:00 | |
109Н | Омск | Рубцовск | 09:13 | 13:38 | |
823Н | Омск | Петропавловск | 18:35 | 14:00 | |
093Н | Омск | Нижневартовск | 19:00 | 17:35 | |
115Н | Омск | Нижневартовск | 19:00 | 17:35 | |
088Н | Омск | Новосибирск | 03:00 | 18:50 | |
145Н | Омск | Караганды Пасс | 16:31 | 19:25 |
Расписание движения поездов через станцию Омск
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время приб. | Время стоянки | Время отпр. | |
243Н | Новокузнецк | Анапа | 14:31 | 0 ч. 30 мин. | 00:40 | |
011У | Чита | Челябинск | 14:31 | 0 ч. 16 мин. | 00:54 | |
139Н | Новосибирск | Адлер | 02:31 | 0 ч. 30 мин. | 03:19 | |
019Ч | Пекин | Москва | 14:31 | 0 ч. 21 мин. | 03:29 | |
057И | Иркутск | Кисловодск | 02:31 | 0 ч. 16 мин. | 03:56 | |
097Э | Тында | Кисловодск | 02:31 | 0 ч. 16 мин. | 03:56 | |
127Ы | Красноярск | Адлер | 02:31 | 0 ч. 20 мин. | 05:40 | |
076Э | Москва | Нерюнгри | 14:31 | 0 ч. 22 мин. | 06:00 | |
082И | Москва | Улан-Удэ | 14:31 | 0 ч. 22 мин. | 06:00 | |
069Я | Чита | Москва | 14:31 | 0 ч. 18 мин. | 06:16 | |
056Ы | Москва | Красноярск | 14:31 | 0 ч. 18 мин. | 06:32 | |
118Е | Москва | Новокузнецк | 14:31 | 0 ч. 18 мин. | 06:32 | |
069Я | Чита | Анапа | 02:31 | 0 ч. 30 мин. | 07:12 | |
129Ы | Красноярск | Анапа | 02:31 | 0 ч. 30 мин. | 07:12 | |
205И | Иркутск | Анапа | 02:31 | 0 ч. 30 мин. | 07:12 | |
229И | Северобайкальск | Анапа | 02:31 | 0 ч. 30 мин. | 07:12 | |
235Э | Тында | Анапа | 02:31 | 0 ч. 30 мин. | 07:12 | |
125Н | Новосибирск | Новый Уренгой | 02:31 | 0 ч. 40 мин. | 07:32 | |
013Н | Новокузнецк | Санкт-Петербург | 02:31 | 0 ч. 37 мин. | 08:00 | |
092И | Москва | Северобайкальск | 02:31 | 0 ч. 25 мин. | 08:11 | |
063Б | Новосибирск | Минск | 14:31 | 0 ч. 16 мин. | 08:12 | |
103Н | Новосибирск | Брест | 14:31 | 0 ч. 16 мин. | 08:12 | |
012Е | Челябинск | Чита | 14:31 | 0 ч. 16 мин. | 08:26 | |
012У | Челябинск | Чита | 14:31 | 0 ч. 16 мин. | 08:26 | |
243С | Анапа | Новокузнецк | 02:31 | 0 ч. 45 мин. | 10:25 | |
095Н | Барнаул | Москва | 02:32 | 0 ч. 48 мин. | 11:08 | |
095У | Барнаул | Москва | 02:32 | 0 ч. 48 мин. | 11:08 | |
136Н | Барнаул | Москва | 02:32 | 0 ч. 48 мин. | 11:08 | |
128Ы | Адлер | Красноярск | 02:32 | 0 ч. 22 мин. | 11:45 | |
055Ы | Красноярск | Москва | 14:32 | 0 ч. 30 мин. | 12:00 | |
117Н | Новокузнецк | Москва | 14:32 | 0 ч. 30 мин. | 12:00 | |
117У | Новокузнецк | Москва | 14:32 | 0 ч. 30 мин. | 12:00 | |
075Э | Нерюнгри | Москва | 14:32 | 0 ч. 30 мин. | 12:12 | |
081И | Улан-Удэ | Москва | 14:32 | 0 ч. 30 мин. | 12:12 | |
070Ч | Москва | Чита | 02:32 | 0 ч. 17 мин. | 12:15 | |
096Н | Москва | Барнаул | 14:32 | 0 ч. 30 мин. | 12:53 | |
136М | Москва | Барнаул | 14:32 | 0 ч. 30 мин. | 12:53 | |
002М | Москва | Владивосток | 14:32 | 0 ч. 19 мин. | 13:39 | |
002Щ | Москва | Владивосток | 14:32 | 0 ч. 19 мин. | 13:39 | |
004З | Москва | Пекин | 14:32 | 0 ч. 18 мин. | 14:07 | |
004Щ | Москва | Пекин | 14:32 | 0 ч. 18 мин. | 14:07 | |
006Ь | Москва | Улан-Батор | 14:32 | 0 ч. 18 мин. | 14:07 | |
006З | Москва | Улан-Батор | 14:32 | 0 ч. 18 мин. | 14:07 | |
006Щ | Москва | Улан-Батор | 14:32 | 0 ч. 18 мин. | 14:07 | |
006Ч | Москва | Улан-Батор | 14:32 | 0 ч. 18 мин. | 14:07 | |
020Щ | Москва | Пекин | 14:32 | 0 ч. 18 мин. | 14:07 | |
020Ч | Москва | Пекин | 14:32 | 0 ч. 18 мин. | 14:07 | |
059Н | Новокузнецк | Кисловодск | 14:32 | 0 ч. 42 мин. | 14:18 | |
091И | Северобайкальск | Москва | 02:32 | 0 ч. 25 мин. | 14:42 | |
057С | Кисловодск | Иркутск | 02:32 | 0 ч. 30 мин. | 15:00 | |
097С | Кисловодск | Тында | 02:32 | 0 ч. 30 мин. | 15:00 | |
043Э | Хабаровск | Москва | 14:32 | 0 ч. 19 мин. | 15:03 | |
099Э | Владивосток | Москва | 14:32 | 0 ч. 19 мин. | 15:03 | |
030Н | Москва | Кемерово | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 16:00 | |
038Н | Москва | Томск | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 16:00 | |
129С | Анапа | Красноярск | 02:32 | 0 ч. 47 мин. | 16:10 | |
205С | Анапа | Иркутск | 02:32 | 0 ч. 47 мин. | 16:10 | |
229С | Анапа | Северобайкальск | 02:32 | 0 ч. 47 мин. | 16:10 | |
235С | Анапа | Тында | 02:32 | 0 ч. 47 мин. | 16:10 | |
014А | Санкт-Петербург | Новокузнецк | 02:32 | 0 ч. 35 мин. | 16:41 | |
014Н | Санкт-Петербург | Новокузнецк | 02:32 | 0 ч. 35 мин. | 16:41 | |
059С | Кисловодск | Новокузнецк | 14:32 | 0 ч. 45 мин. | 17:13 | |
399С | Анапа | Томск | 14:32 | 0 ч. 45 мин. | 17:13 | |
115Е | Нижневартовск | Новосибирск | 14:32 | 0 ч. 47 мин. | 17:13 | |
115И | Нижневартовск | Барнаул | 14:32 | 0 ч. 47 мин. | 17:13 | |
117У | Новокузнецк | Нижневартовск | 14:32 | 1 ч. 39 мин. | 17:35 | |
095У | Барнаул | Нижневартовск | 14:32 | 1 ч. 39 мин. | 17:35 | |
242С | Адлер | Иркутск | 02:32 | 0 ч. 53 мин. | 18:15 | |
270С | Адлер | Чита | 02:32 | 0 ч. 53 мин. | 18:15 | |
274С | Адлер | Северобайкальск | 02:32 | 0 ч. 53 мин. | 18:15 | |
068Ы | Москва | Абакан | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 18:41 | |
123Н | Новосибирск | Белгород | 02:32 | 0 ч. 30 мин. | 19:48 | |
399Н | Томск | Анапа | 14:32 | 0 ч. 50 мин. | 20:23 | |
140Н | Адлер | Новосибирск | 14:32 | 0 ч. 45 мин. | 21:01 | |
124В | Белгород | Новосибирск | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 21:17 | |
125Е | Новый Уренгой | Новосибирск | 02:32 | 0 ч. 40 мин. | 21:27 | |
067Ы | Абакан | Москва | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 21:28 | |
029Н | Кемерово | Москва | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:16 | |
037Н | Томск | Москва | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:16 | |
044Э | Москва | Хабаровск | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:17 | |
100Э | Москва | Владивосток | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:17 | |
100Щ | Москва | Владивосток | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:17 | |
241И | Иркутск | Адлер | 14:33 | 0 ч. 39 мин. | 23:29 | |
269Ч | Чита | Адлер | 14:33 | 0 ч. 39 мин. | 23:29 | |
273И | Северобайкальск | Адлер | 14:33 | 0 ч. 39 мин. | 23:29 | |
064Б | Минск | Новосибирск | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:43 | |
104Б | Брест | Новосибирск | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:43 | |
003З | Пекин | Москва | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:45 | |
005В | Улан-Батор | Москва | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:45 | |
005Щ | Улан-Батор | Москва | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:45 | |
001М | Владивосток | Москва | 03:00 | 0 ч. 16 мин. | 23:55 |
Расписание движения поездов к станции Омск
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время приб. | Время отпр. | |
087Н | Новосибирск | Омск | 03:30 | 19:00 | |
110Н | Рубцовск | Омск | 07:30 | 11:53 | |
820Н | Петропавловск | Омск | 07:58 | 03:15 | |
093Е | Нижневартовск | Омск | 12:10 | 06:16 | |
115Е | Нижневартовск | Омск | 12:10 | 06:16 | |
115И | Нижневартовск | Омск | 12:10 | 06:16 | |
145Ц | Караганды Пасс | Омск | 15:54 | 23:57 | |
824Н | Петропавловск | Омск | 15:54 | 11:16 | |
247Н | Новосибирск | Омск | 19:05 | 11:53 |
Расположение жд станции Омск:
- Координаты: 55.0301, 73.4398
- Часовой пояс: GMT +7.00
Ж/д билеты на поезда дальнего следования со станции Омск
На этой странице можно посмотреть расписание поездов, отправляющихся со станции Омск, купить билеты онлайн или уточнить цены на билеты. Также для выбора удобного поезда можно воспользоваться формой поиска железнодорожных билетов в верхней части страницы. Сервис работает круглосуточно, оформить билеты можно в любое удобное вам время.
Обратите внимание:
- чем меньше времени осталось до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты;
- всегда проверяйте, пройдена ли электронная регистрация, — на билете это указано;
- рекомендуем приезжать на ж/д вокзал заблаговременно — могут быть задержки из-за досмотра пассажиров в целях безопасности.
Приятных путешествий!