Сезонные коэффициенты на 2021 год
Стоимость билетов на поезда РЖД дальнего следования зависит от нескольких факторов (подробнее об этом здесь) и меняется в течение года. В те периоды, когда спрос максимален, цены чуть выше. В менее популярные месяцы ж/д билеты стоят дешевле.
Например, если обычно билет на поезд стоит 1000 рублей, но во время вашей поездки будет действовать коэффициент 1,1, то билет будет стоить 1000 х 1,1 = 1100 рублей. А если коэффициент 0,9, то 1000 х 0,9 = 900 рублей.
Сезонные коэффициенты применяются к собственно стоимости перевозки. А к другим составляющим цены билета (постельное бельё, дополнительные услуги, питание, пресса, страхование и т.п.) — нет. Но на них приходится меньшая часть цены.
С помощью этой таблицы сезонных коэффициентов пассажиры могут:
- планировать свои поездки заранее, с учётом подорожания билетов или снижения их стоимости;
- оценить, сколько будет стоить электронный билет на поезд, ещё до того, как откроется продажа на нужную вам дату.
Обратите внимание! На поезда, попадающие под программу динамического ценообразования, сезонные коэффициенты не распространяются. Эти поезда отмечены значком d в результатах поиска. На них билеты всегда дешевле при старте продаж, а затем дорожают. Чем ближе дата отправления и чем меньше осталось свободных мест, тем выше стоимость билета.
Сезонные коэффициенты РЖД на 2021 год для плацкартных и общих вагонов
Даты | Коэффициент |
1 января — 10 января | 1,10 (+10%) |
11 января – 19 февраля | 0,88 (-12%) |
20 февраля — 23 февраля | 1,10 (+10%) |
24 февраля — 4 марта | 0,90 (-10%) |
5 марта — 8 марта | 1,05 (+5%) |
9 марта — 29 апреля | 0,90 (-10%) |
30 апреля — 10 мая | 1,10 (+10%) |
11 мая – 10 июня | 1,00 (0%) |
11 июня — 14 июня | 1,10 (+10%) |
15 июня– 31 августа | 1,20 (+20%) |
1 сентября – 12 сентября | 1,10 (+10%) |
13 сентября — 30 сентября | 1,00 (0%) |
1 октября – 2 ноября | 0,88 (-12%) |
3 ноября — 7 ноября | 1,10 (+10%) |
8 ноября– 17 декабря | 0,88 (-12%) |
18 декабря – 23 декабря | 1,00 (0%) |
24 декабря – 29 декабря | 1,10 (+10%) |
30 декабря – 31 декабря | 1,20 (+20%) |
Сезонные коэффициенты РЖД для СВ и купе
Даты | Коэффициент |
1 января | 0,95 (-5%) |
2 января — 10 января | 1,15 (+15%) |
11 января – 19 февраля | 0,85 (-15%) |
20 февраля — 23 февраля | 0,95 (-5%) |
24 февраля — 4 марта | 0,85 (-15%) |
5 марта — 8 марта | 1,05 (+5%) |
9 марта — 18 марта | 0,85 (-15%) |
19 марта — 21 марта | 0,95 (-5%) |
22 марта – 25 марта | 0,88 (-12%) |
26 марта – 28 марта | 0,95 (-5%) |
29 марта – 8 апреля | 0,85 (-15%) |
9 апреля– 22 апреля | 0,88 (-12%) |
23 апреля – 27 апреля | 0,95 (-5%) |
28 апреля– 29 апреля | 1,00 (0%) |
30 апреля — 3 мая | 1,15 (+15%) |
4 мая – 6 мая | 0,90 (-10%) |
7 мая – 10 мая | 1,10 (+10%) |
11 мая – 20 мая | 0,90 (-10%) |
21 мая – 27 мая | 0,95 (-5%) |
28 мая – 10 июня | 1,05 (+5%) |
11 июня – 17 июня | 1,10 (+10%) |
18 июня – 29 августа | 1,20 (+20%) |
30 августа – 12 сентября | 1,10 (+10%) |
13 сентября — 10 октября | 1,00 (0%) |
11 октября– 28 октября | 0,95 (-5%) |
29 октября — 2 ноября | 1,00 (0%) |
3 ноября— 7 ноября | 1,05 (+5%) |
8 ноября— 21 ноября | 0,90 (-10%) |
22 ноября— 21 декабря | 0,88 (-12%) |
22 декабря – 23 декабря | 1,00 (0%) |
24 декабря – 26 декабря | 1,15 (+15%) |
27 декабря – 29 декабря | 1,05 (+5%) |
30 декабря | 1,20 (+20%) |
31 декабря | 0,95 (-5%) |
К вагонам класса «Люкс» сезонные коэффициенты в 2021 году не применяются.
Стоимость белья в поездах РЖД на 2021 год
Плата за пользование постельными принадлежностями зависит от класса вагона (сами комплекты постельного белья тоже отличаются):
Напоминаем, что пользоваться своим постельным бельём в поезде нельзя (это прямо запрещено правилами из гигиенических соображений). И в стоимость всех билетов в вагоны классом от купейного и выше постельное бельё уже включено.
В фирменных поездах и вагонах повышенной комфортности:
- в купе— 238 руб.;
- в СВ — 372/269 руб.
В нефирменных поездах:
- в плацкартных вагонах — 156,70 руб.;
- в купе — 161 руб.;
- в СВ — 297 руб.
В вагонах класса «Люкс»:
- 743 руб. за один комплект.