ЖД вокзал Краснодар
Расписание, наличие и цена жд билетов по станции Краснодар
Железнодорожная станция Краснодар расположена в г. Краснодар, Россия, Краснодарский край, Южный федеральный округ.
Расписание движения поездов от станции Краснодар
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время приб. | Время отпр. | |
821С | Краснодар | Имер Курор | 11:27 | 05:48 | |
815С | Краснодар | Роза Хутор | 13:32 | 07:39 | |
803С | Краснодар | Имер Курор | 18:25 | 13:15 | |
818С | Краснодар | Кисловодск | 23:00 | 16:55 | |
801С | Краснодар | Аэро Сочи | 00:25 | 19:08 |
Расписание движения поездов через станцию Краснодар
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время приб. | Время стоянки | Время отпр. | |
030Й | Новороссийск | Москва | 13:28 | 0 ч. 06 мин. | 00:01 | |
653С | Ставрополь | Адлер | 01:28 | 0 ч. 31 мин. | 00:06 | |
036С | Адлер | Санкт-Петербург | 01:28 | 0 ч. 05 мин. | 00:08 | |
282С | Адлер | Череповец | 01:28 | 0 ч. 05 мин. | 00:24 | |
211Э | Анапа | Красноярск | 13:28 | 1 ч. 10 мин. | 00:36 | |
014С | Имер Курор | Саратов | 13:28 | 0 ч. 09 мин. | 01:13 | |
642С | Ростов-На-Дону | Адлер | 01:28 | 0 ч. 14 мин. | 01:14 | |
402С | Адлер | Анапа | 13:28 | 0 ч. 23 мин. | 01:36 | |
127Ы | Красноярск | Адлер | 13:28 | 1 ч. 11 мин. | 01:41 | |
263У | Орск | Адлер | 13:28 | 1 ч. 11 мин. | 01:41 | |
306С | Сухум | Москва | 13:28 | 0 ч. 18 мин. | 02:16 | |
037Г | Н.Новгород | Имер Курор | 01:28 | 0 ч. 18 мин. | 03:05 | |
035А | Санкт-Петербург | Адлер | 01:28 | 0 ч. 06 мин. | 03:25 | |
642Ж | Адлер | Ростов-На-Дону | 13:28 | 0 ч. 09 мин. | 03:29 | |
109В | Москва | Анапа | 13:28 | 0 ч. 07 мин. | 03:35 | |
079Я | Архангельск | Адлер | 13:28 | 0 ч. 06 мин. | 04:34 | |
014Ж | Саратов | Имер Курор | 01:28 | 0 ч. 07 мин. | 04:55 | |
083М | Москва | Адлер | 01:28 | 0 ч. 12 мин. | 05:19 | |
360С | Адлер | Калининград | 13:28 | 1 ч. 05 мин. | 05:28 | |
104В | Москва | Адлер | 03:00 | 0 ч. 05 мин. | 05:32 | |
302Б | Минск | Адлер | 01:28 | 0 ч. 58 мин. | 05:38 | |
426С | Симферополь | Кисловодск | 01:28 | 0 ч. 19 мин. | 06:54 | |
808Э | Аэро Сочи | Ростов-На-Дону | 03:00 | 0 ч. 06 мин. | 07:37 | |
117Й | Самара | Адлер | 13:28 | 0 ч. 19 мин. | 07:45 | |
375Г | Казань | Адлер | 13:28 | 0 ч. 19 мин. | 07:45 | |
225Е | Екатеринб | Новороссийск | 01:28 | 0 ч. 18 мин. | 07:54 | |
325Е | Пермь | Новороссийск | 01:28 | 0 ч. 18 мин. | 07:54 | |
554Э | Адлер | Москва | 13:28 | 0 ч. 17 мин. | 07:58 | |
829С | Анапа | Аэро Сочи | 01:28 | 0 ч. 15 мин. | 08:50 | |
838С | Новороссийск | Адлер | 01:28 | 0 ч. 15 мин. | 08:50 | |
266М | Москва | Новороссийск | 13:28 | 0 ч. 23 мин. | 09:32 | |
030С | Москва | Новороссийск | 01:28 | 0 ч. 18 мин. | 09:56 | |
805Р | Таганрог | Новороссийск | 03:00 | 0 ч. 07 мин. | 10:56 | |
092С | Севастопол | Москва | 01:28 | 0 ч. 16 мин. | 11:00 | |
346С | Адлер | Нижневартовск | 13:28 | 0 ч. 20 мин. | 16:41 | |
340С | Новороссийск | Н.Новгород | 01:28 | 0 ч. 32 мин. | 17:04 | |
830С | Аэро Сочи | Анапа | 01:28 | 0 ч. 21 мин. | 18:25 | |
806Э | Новороссийск | Таганрог | 03:00 | 0 ч. 06 мин. | 19:08 | |
839С | Анапа | Таганрог | 03:00 | 0 ч. 06 мин. | 19:08 | |
326С | Новороссийск | Пермь | 13:28 | 0 ч. 21 мин. | 19:32 | |
266Э | Новороссийск | Москва | 03:00 | 0 ч. 17 мин. | 20:12 | |
808С | Ростов-На-Дону | Аэро Сочи | 03:00 | 0 ч. 05 мин. | 20:40 | |
109С | Анапа | Москва | 01:28 | 0 ч. 40 мин. | 21:21 | |
084С | Адлер | Москва | 03:00 | 0 ч. 09 мин. | 21:28 | |
425С | Кисловодск | Симферополь | 03:00 | 0 ч. 21 мин. | 21:54 | |
306М | Москва | Сухум | 03:00 | 0 ч. 19 мин. | 22:44 | |
357Й | Уфа | Имер Курор | 01:28 | 1 ч. 01 мин. | 22:51 | |
092М | Москва | Севастопол | 03:00 | 0 ч. 11 мин. | 23:10 | |
138С | Имер Курор | Н.Новгород | 03:00 | 0 ч. 20 мин. | 23:10 | |
104Ж | Адлер | Москва | 03:00 | 0 ч. 05 мин. | 23:52 |
Расписание движения поездов к станции Краснодар
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время приб. | Время отпр. | |
822С | Имер Курор | Краснодар | 00:56 | 19:24 | |
802С | Аэро Сочи | Краснодар | 10:35 | 04:42 | |
809С | Кисловодск | Краснодар | 12:26 | 06:09 | |
817С | Кропоткин | Краснодар | 12:26 | 10:27 | |
804С | Имер Курор | Краснодар | 17:32 | 12:30 | |
816С | Роза Хутор | Краснодар | 22:57 | 17:00 |
Расположение жд станции Краснодар:
- Координаты: 45.0182674, 38.9890726
- Часовой пояс: GMT +4.00
Ж/д билеты на поезда дальнего следования со станции Краснодар
На этой странице можно посмотреть расписание поездов, отправляющихся со станции Краснодар, купить билеты онлайн или уточнить цены на билеты. Также для выбора удобного поезда можно воспользоваться формой поиска железнодорожных билетов в верхней части страницы. Сервис работает круглосуточно, оформить билеты можно в любое удобное вам время.
Обратите внимание:
- чем меньше времени осталось до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты;
- всегда проверяйте, пройдена ли электронная регистрация, — на билете это указано;
- рекомендуем приезжать на ж/д вокзал заблаговременно — могут быть задержки из-за досмотра пассажиров в целях безопасности.
Приятных путешествий!